Domingo, 20/05/2012
| Galheta | Sueste | Paranaguá | |||
| 02:09 | 1.4 m | 01:56 | 1.4 m | 02:28 | 1.7 m |
| 07:38 | 0.2 m | 07:13 | 0.2 m | 08:04 | 0.0 m |
| 15:09 | 1.5 m | 15:26 | 1.5 m | 16:13 | 1.8 m |
| 20:34 | 0.3 m | 20:15 | 0.2 m | 20:56 | 0.1 m |
Segunda, 21/05/2012
| Galheta | Sueste | Paranaguá | |||
| 02:45 | 1.4 m | 02:32 | 1.3 m | 03:00 | 1.8 m |
| 08:04 | 0.2 m | 07:56 | 0.1 m | 08:36 | 0.0 m |
| 15:54 | 1.5 m | 16:04 | 1.5 m | 16:58 | 1.8 m |
| 20:51 | 0.3 m | ||||
Terça, 22/05/2012
| Galheta | Sueste | Paranaguá | |||
| 21:08 | 0.3 m | 03:43 | 1.3 m | 21:30 | 0.1 m |
| 03:15 | 1.4 m | 08:49 | 0.1 m | 03:32 | 1.7 m |
| 08:32 | 0.2 m | 16:41 | 1.5 m | 09:04 | 0.0 m |
| 16:38 | 1.5 m | 17:39 | 1.8 m | ||
Quarta, 23/05/2012
| Galheta | Sueste | Paranaguá | |||
| 21:36 | 0.3 m | 21:09 | 0.3 m | 22:02 | 0.1 m |
| 03:47 | 1.3 m | 04:36 | 1.3 m | 03:58 | 1.7 m |
| 09:06 | 0.2 m | 09:11 | 0.1 m | 09:39 | 0.0 m |
| 17:13 | 1.4 m | 17:00 | 1.5 m | 18:13 | 1.8 m |
Quinta, 24/05/2012
| Galheta | Sueste | Paranaguá | |||
| 22:04 | 0.4 m | 21:41 | 0.4 m | 22:34 | 0.2 m |
| 04:13 | 1.2 m | 04:56 | 1.3 m | 04:09 | 1.5 m |
| 09:43 | 0.2 m | 09:43 | 0.2 m | 10:13 | 0.1 m |
| 17:54 | 1.4 m | 17:23 | 1.4 m | 18:54 | 1.8 m |
Sexta, 25/05/2012
| Galheta | Sueste | Paranaguá | |||
| 22:32 | 0.4 m | 21:58 | 0.5 m | 23:04 | 0.2 m |
| 04:41 | 1.1 m | 05:15 | 1.2 m | 03:47 | 1.4 m |
| 10:23 | 0.3 m | 10:00 | 0.2 m | 11:00 | 0.2 m |
| 18:34 | 1.3 m | 18:00 | 1.3 m | 19:34 | 1.7 m |
Sábado, 26/05/2012
| Galheta | Sueste | Paranaguá | |||
| 23:02 | 0.5 m | 22:13 | 0.6 m | 23:38 | 0.4 m |
| 05:28 | 1.1 m | 05:54 | 1.1 m | 03:45 | 1.4 m |
| 11:19 | 0.4 m | 10:19 | 0.4 m | 11:53 | 0.3 m |
| 19:09 | 1.3 m | 19:21 | 1.1 m | 20:11 | 1.6 m |