Atualizado em 17:45 - 19/02/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 27.4˚C | 32˚C | 88% | 0.0 mm | 12 km/h | 21 km/h |
Altônia | 21.9˚C | 22˚C | 88% | 0.4 mm | 14 km/h | 36 km/h |
Antonina | 25.1˚C | 25˚C | 96% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
Apucarana | 28.0˚C | 31˚C | 68% | 0.0 mm | 7 km/h | 15 km/h |
Assis Chateaubriand | 24.0˚C | 24˚C | 88% | 0.2 mm | 7 km/h | 12 km/h |
Baixo Iguaçu | 29.4˚C | 33˚C | 64% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
Cambará | 24.8˚C | 25˚C | 86% | 0.2 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Campo Mourão | 29.0˚C | 33˚C | 69% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Cândido de Abreu | 30.7˚C | 36˚C | 65% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Candói | 27.1˚C | 30˚C | 76% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Cascavel | 23.9˚C | 24˚C | 78% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Cerro Azul | 25.8˚C | 28˚C | 74% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Cianorte | 28.7˚C | 31˚C | 62% | 0.0 mm | 11 km/h | 17 km/h |
Cornélio Procópio | 26.4˚C | 28˚C | 68% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 28.5˚C | 33˚C | 74% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Curitiba | 25.6˚C | 26˚C | 74% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Entre Rios | 22.4˚C | 22˚C | 85% | 0.0 mm | 11 km/h | 15 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 24.3˚C | 24˚C | 85% | 0.0 mm | --- | --- |
Fernandes Pinheiro | 22.3˚C | 22˚C | 81% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Foz do Iguaçu | 26.8˚C | 29˚C | 75% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
Francisco Beltrão | 26.1˚C | 28˚C | 69% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
Guaira | 21.3˚C | 21˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Guarapuava | 25.1˚C | 25˚C | 73% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
Guaratuba | 25.5˚C | 26˚C | 85% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Jaguariaiva | 28.3˚C | 30˚C | 61% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
Lapa | 22.0˚C | 22˚C | 87% | 0.6 mm | 16 km/h | 27 km/h |
Laranjeiras do Sul | 24.4˚C | 24˚C | 82% | 0.0 mm | 12 km/h | 17 km/h |
Loanda | 29.4˚C | 32˚C | 62% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
Londrina | 25.1˚C | 25˚C | 71% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
Maringá | 30.0˚C | 33˚C | 61% | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
Palmas | 22.1˚C | 22˚C | 83% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
Palmas - Horizonte | 20.9˚C | 21˚C | 81% | 0.0 mm | 15 km/h | 23 km/h |
Palotina | 25.1˚C | 25˚C | 89% | 0.2 mm | --- | --- |
Paranaguá | 26.4˚C | 29˚C | 84% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
Paranavaí | 30.7˚C | 35˚C | 61% | 0.0 mm | 7 km/h | 16 km/h |
Pato Branco | 24.9˚C | 25˚C | 79% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Pinhais | 23.6˚C | 24˚C | 93% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Pinhão | 22.6˚C | 23˚C | 96% | 0.2 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Ponta Grossa | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Reserva Natural Salto Morato | 26.4˚C | 29˚C | 92% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
Santa Helena | 27.5˚C | 31˚C | 72% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Santa Maria do Oeste | 24.6˚C | 25˚C | 79% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
Santo Antônio da Platina | 26.2˚C | 29˚C | 69% | 0.0 mm | 17 km/h | 28 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 27.8˚C | 31˚C | 74% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Telêmaco Borba | 29.4˚C | 30˚C | 47% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
Toledo | 24.8˚C | 25˚C | 85% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Ubiratã | 27.1˚C | 29˚C | 75% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Umuarama | 28.3˚C | 33˚C | 76% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
União da Vitória | 25.2˚C | 25˚C | 76% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000