Atualizado em 05:45 - 23/03/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 23.2˚C | 23˚C | 99% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Altônia | 23.2˚C | 23˚C | 74% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Antonina | 22.1˚C | 22˚C | 98% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Apucarana | 20.2˚C | 20˚C | 88% | 0.0 mm | 14 km/h | 24 km/h |
Assis Chateaubriand | 22.7˚C | 23˚C | 68% | 0.0 mm | 11 km/h | 16 km/h |
Baixo Iguaçu | 19.8˚C | 20˚C | 87% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
Cambará | 19.9˚C | 20˚C | 97% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Campo Mourão | 20.4˚C | 20˚C | 83% | 0.0 mm | 9 km/h | 10 km/h |
Cândido de Abreu | 20.9˚C | 21˚C | 80% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Candói | 22.2˚C | 22˚C | 76% | 0.0 mm | 10 km/h | 12 km/h |
Cascavel | 20.6˚C | 21˚C | 69% | 0.0 mm | 12 km/h | 23 km/h |
Cerro Azul | 20.2˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Cianorte | 22.8˚C | 23˚C | 72% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Cornélio Procópio | 20.0˚C | 20˚C | 94% | 0.0 mm | 18 km/h | 24 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 19.9˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Curitiba | 19.5˚C | 21˚C | 90% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Entre Rios | 17.5˚C | 17˚C | 77% | 0.0 mm | 14 km/h | 18 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 19.0˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
Fernandes Pinheiro | 17.5˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Foz do Iguaçu | 17.4˚C | 17˚C | 94% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Francisco Beltrão | 19.0˚C | 19˚C | 84% | 0.0 mm | 8 km/h | 17 km/h |
Guaira | 21.8˚C | 22˚C | 73% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
Guarapuava | 17.5˚C | 18˚C | 80% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
Guaratuba | 22.3˚C | 22˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Jaguariaiva | 18.0˚C | 18˚C | 89% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Lapa | 18.2˚C | 19˚C | 94% | 0.0 mm | 8 km/h | 10 km/h |
Laranjeiras do Sul | 19.9˚C | 20˚C | 77% | 0.0 mm | 11 km/h | 15 km/h |
Loanda | 23.7˚C | 24˚C | 72% | 0.0 mm | 18 km/h | 28 km/h |
Londrina | 20.7˚C | 21˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Maringá | 23.3˚C | 23˚C | 73% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Palmas | 17.0˚C | 17˚C | 88% | 0.0 mm | 7 km/h | 8 km/h |
Palmas - Horizonte | 15.3˚C | 14˚C | 95% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
Palmital - Santa Maria | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Palotina | 21.1˚C | 21˚C | 88% | 0.0 mm | --- | --- |
Paranaguá | 23.8˚C | 24˚C | 90% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
Paranavaí | 22.3˚C | 22˚C | 83% | 0.0 mm | 7 km/h | 15 km/h |
Pato Branco | 19.8˚C | 21˚C | 82% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
Pinhais | 18.8˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 12 km/h | 17 km/h |
Pinhão | 17.8˚C | 17˚C | 85% | 0.2 mm | 14 km/h | 21 km/h |
Ponta Grossa | 20.2˚C | 20˚C | 87% | 0.0 mm | 14 km/h | 23 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 21.8˚C | 22˚C | 74% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Santo Antônio da Platina | 20.4˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 18 km/h | 26 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 21.1˚C | 21˚C | 84% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
Telêmaco Borba | 19.3˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Toledo | 20.4˚C | 20˚C | 87% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Ubiratã | 20.9˚C | 21˚C | 80% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Umuarama | 22.5˚C | 22˚C | 82% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
União da Vitória | 19.3˚C | 20˚C | 87% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000