Atualizado em 08:45 - 12/09/2024
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 22.2˚C | 22˚C | 86% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Altônia | 27.8˚C | 28˚C | 29% | 0.0 mm | 19 km/h | 32 km/h |
Antonina | 20.8˚C | 21˚C | 89% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Apucarana | 26.8˚C | 26˚C | 34% | 0.0 mm | 19 km/h | 26 km/h |
Assis Chateaubriand | 25.5˚C | 26˚C | 34% | 0.0 mm | 20 km/h | 28 km/h |
Baixo Iguaçu | 23.8˚C | 24˚C | 54% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Cambará | 24.7˚C | 25˚C | 40% | 0.0 mm | 16 km/h | 22 km/h |
Campo Mourão | 26.2˚C | 26˚C | 39% | 0.0 mm | 16 km/h | 22 km/h |
Cândido de Abreu | 19.8˚C | 20˚C | 73% | 0.0 mm | 3 km/h | 10 km/h |
Candói | 26.3˚C | 26˚C | 41% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
Cascavel | 22.7˚C | 23˚C | 38% | 0.0 mm | 26 km/h | 36 km/h |
Cerro Azul | 14.8˚C | 15˚C | 83% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Cianorte | 25.8˚C | 26˚C | 35% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
Cornélio Procópio | 23.8˚C | 24˚C | 36% | 0.0 mm | 12 km/h | 17 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 18.7˚C | 19˚C | 87% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Curitiba | 23.3˚C | 23˚C | 47% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Entre Rios | 24.4˚C | 24˚C | 36% | 0.0 mm | 21 km/h | 30 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 17.6˚C | 18˚C | 77% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Fernandes Pinheiro | 21.2˚C | 21˚C | 49% | 0.0 mm | 2 km/h | 7 km/h |
Foz do Iguaçu | 24.0˚C | 24˚C | 48% | 0.0 mm | 12 km/h | 22 km/h |
Francisco Beltrão | 17.5˚C | 18˚C | 72% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
Guaira | 20.6˚C | 21˚C | 62% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Guarapuava | 24.3˚C | 24˚C | 34% | 0.0 mm | 15 km/h | 26 km/h |
Guaratuba | 20.0˚C | 20˚C | 86% | 0.0 mm | --- | --- |
Jaguariaiva | 15.3˚C | 15˚C | 70% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Lapa | 21.4˚C | 21˚C | 54% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Laranjeiras do Sul | 27.1˚C | 27˚C | 27% | 0.0 mm | 23 km/h | 39 km/h |
Loanda | 26.6˚C | 26˚C | 31% | 0.0 mm | 19 km/h | 30 km/h |
Londrina | 23.8˚C | 24˚C | 35% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Maringá | 26.9˚C | 27˚C | 32% | 0.0 mm | 21 km/h | 36 km/h |
Palmas | 19.6˚C | 20˚C | 54% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Palmas - Horizonte | 19.3˚C | 19˚C | 49% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
Palotina | 23.1˚C | 23˚C | 50% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Paranaguá | 22.0˚C | 22˚C | 78% | 0.0 mm | 7 km/h | 11 km/h |
Paranavaí | 25.9˚C | 26˚C | 35% | 0.0 mm | 11 km/h | 19 km/h |
Pato Branco | 23.9˚C | 24˚C | 48% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Pinhais | 22.4˚C | 22˚C | 49% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Pinhão | 18.9˚C | 19˚C | 65% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
Ponta Grossa | 20.7˚C | 20˚C | 45% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 27.2˚C | 27˚C | 32% | 0.0 mm | 17 km/h | 22 km/h |
Santa Maria do Oeste | 25.8˚C | 26˚C | 31% | 0.0 mm | 32 km/h | 46 km/h |
Santo Antônio da Platina | 24.6˚C | 25˚C | 34% | 0.0 mm | 18 km/h | 25 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 28.5˚C | 28˚C | 31% | 0.0 mm | 19 km/h | 32 km/h |
Telêmaco Borba | 18.8˚C | 19˚C | 59% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Toledo | 25.6˚C | 26˚C | 34% | 0.0 mm | 15 km/h | 27 km/h |
Ubiratã | 26.0˚C | 26˚C | 34% | 0.0 mm | 15 km/h | 26 km/h |
Umuarama | 26.2˚C | 26˚C | 36% | 0.0 mm | 21 km/h | 26 km/h |
União da Vitória | 15.0˚C | 15˚C | 85% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br